Vakıf Üniversiteleri Öğrenci Sayıları
Bir üniversitenin bir alanda çok tercih edilişi aynı zamanda büyük bir kalite olgusu yarattığı için sizlere bu yazımızda Türkiye’de yer alan vakıf üniversiteleri nin lisansüstü programlarında okuyan öğrenci sayılarını vereceğiz. YÖK verilerine göre vakıf üniversiteleri nin yüksek lisans programlarında kayıtlı olan toplam öğrenci sayısı ile birlikte bu üniversitelerde okuyan kadın ve erkek öğrenci sayılarını da bulabiliceksiniz.
Veriyi incelediğimizde en çok tercih edilen üniversite unvanını Bahçeşehir üniversitesi üstleniyor. Hemen arkasından ise Yeditepe Üniversitesi onu takip ediyor. Detaylı rakamları ve üniversite sıralamalarını aşağıda bulabilirsiniz.
Vakıf Üniversiteleri ‘ne ait 2018 Lisansüstü Öğrenci Sayıları
ÜNİVERSİTELER | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 3882 | 2656 | 6538 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2420 | 2798 | 5218 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2489 | 2660 | 5149 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2841 | 1477 | 4318 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2121 | 2086 | 4207 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 3671 | 437 | 4108 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2413 | 1498 | 3911 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 2013 | 1089 | 3102 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 1990 | 884 | 2874 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 1792 | 579 | 2371 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 1204 | 818 | 2022 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 1278 | 529 | 1807 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 552 | 1080 | 1632 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 866 | 670 | 1536 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 1031 | 402 | 1433 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 886 | 526 | 1412 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 729 | 654 | 1383 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 698 | 661 | 1359 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 827 | 450 | 1277 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 790 | 343 | 1133 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 442 | 689 | 1131 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 699 | 393 | 1092 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 520 | 560 | 1080 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | 777 | 246 | 1023 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 586 | 382 | 968 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 466 | 455 | 921 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 507 | 403 | 910 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | 580 | 294 | 874 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 449 | 353 | 802 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 483 | 311 | 794 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | 511 | 236 | 747 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 413 | 303 | 716 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 467 | 236 | 703 |
SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 390 | 311 | 701 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 513 | 172 | 685 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 399 | 240 | 639 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 414 | 211 | 625 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 455 | 164 | 619 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 418 | 194 | 612 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 419 | 110 | 529 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 246 | 280 | 526 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 310 | 184 | 494 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 64 | 197 | 261 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 92 | 125 | 217 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 132 | 40 | 172 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 48 | 113 | 161 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | 104 | 20 | 124 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 20 | 103 | 123 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | 38 | 32 | 70 |
TED ÜNİVERSİTESİ | 33 | 31 | 64 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 44 | 16 | 60 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 54 | 58 | |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | 17 | 23 | 40 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | 28 | 34 | |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | 23 | 10 | 33 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 16 | 23 | |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | |||
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | |||
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | |||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | |||
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ |
Keşfetmeye Devam Edin